Übersicht Flanschvibratoren
Vibrationsmotoren für Flanschbefestigung
Synchrone Drehzahl: 3000 min.-1 |
||
| Type | Fliehkraft | Arbeitsmoment |
|---|---|---|
| daN (kp) | cm kg | |
| VFL 12/2 | 600 | 12 |
| Supermat | 4300 | 86,0 |
Synchrone Drehzahl: 1500 min.-1 |
||
| Type | Fliehkraft | Arbeitsmoment |
| daN (kp) | cm kg | |
| VFL 12/4-18 | 220 | 18,0 |
| VFL 12/4-30 | 375 | 30,0 |
| VFL 12/4-42 | 525 | 42,0 |
